Bowlingová liga
Zpět na výběr kaváren!
Výsledky již odehraných utkání v naši bowlingové lize. Zde jsou přehledně seřazeny výkony nejlepších jednotlivců i týmů.
| Pořadí | Jméno | Tým | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Hry |
| 41 | Miloslav Chocholatý | FOR FUN | 9106 | 162.6 | 14 | 56 |
| 42 | Ivo Petrnek | GLASS SCHOOL | 3902 | 162.6 | 6 | 24 |
| 43 | Gabriela Cábová | GLASS SCHOOL | 7082 | 161.0 | 11 | 44 |
| 44 | Marie Hermanová | NO NAME | 3174 | 158.7 | 5 | 20 |
| 45 | Robert Otopal | KUCHTÍCI | 8234 | 158.3 | 13 | 52 |
| 46 | Míša Martínková | KUCHTÍCI | 6330 | 158.3 | 10 | 40 |
| 47 | Zdeňa Bobek | KUCHTÍCI | 6319 | 158.0 | 10 | 40 |
| 48 | Pavel Polách | FOR FUN | 5582 | 155.1 | 9 | 36 |
| 49 | Jiří Žmolík | FOR FUN | 1817 | 151.4 | 3 | 12 |
| 50 | Evžen Tobola | A JE DEM | 1169 | 146.1 | 2 | 8 |
| Pořadí | Jméno | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Pomocné bodování | Body |
| 1 | CRAZY FROG | 55792 | 0 | 18 | 182 | 29 |
| 2 | RYCHTÁŘI | 56282 | 0 | 18 | 204 | 28 |
| 3 | NO NAME | 59717 | 0 | 18 | 140 | 20 |
| 4 | KUCHTÍCI | 62287 | 0 | 18 | 140 | 18 |
| 5 | A JE DEM | 38880 | 0 | 18 | 104 | 17 |
| 6 | FOR FUN | 50170 | 0 | 18 | 64 | 8 |
| 7 | GLASS SCHOOL | 45201 | 0 | 18 | 54 | 6 |
Tabulky týmů