Bowlingová liga

Zpět na výběr kaváren!

Výsledky již odehraných utkání v naši bowlingové lize. Zde jsou přehledně seřazeny výkony nejlepších jednotlivců i týmů.

Pořadí Jméno Tým Celkové skóre Průměr Zápasy Hry
1 Jindřich Cahlík A JE DEM 5247 187.4 7 28
2 Jiří Pavela RYCHTÁŘI 744 186.0 1 4
3 Tomáš Cabák KUCHTÍCI 6670 185.3 9 36
4 Petr Mikliš st. RYCHTÁŘI 12496 183.8 17 68
5 Petr Mikliš ml. RYCHTÁŘI 7304 182.6 10 40
6 Mira Bazalka CRAZY FROG 4364 181.8 6 24
7 Martin Rešetko CRAZY FROG 12255 180.2 17 68
8 Vladimír Kostka A JE DEM 5765 180.2 8 32
9 František Folta A JE DEM 2154 179.5 3 12
10 Lukáš Heitel RYCHTÁŘI 1432 179.0 2 8

Tabulky jednotlivců

Pořadí Jméno Celkové skóre Průměr Zápasy Pomocné bodování Body
1 CRAZY FROG 55792 0 18 182 29
2 RYCHTÁŘI 56282 0 18 204 28
3 NO NAME 59717 0 18 140 20
4 KUCHTÍCI 62287 0 18 140 18
5 A JE DEM 38880 0 18 104 17
6 FOR FUN 50170 0 18 64 8
7 GLASS SCHOOL 45201 0 18 54 6

Tabulky týmů