Bowlingová liga
Zpět na výběr kaváren!Výsledky již odehraných utkání v naši bowlingové lize. Zde jsou přehledně seřazeny výkony nejlepších jednotlivců i týmů.
Pořadí | Jméno | Tým | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Hry |
11 | Romana Orságová | RYCHTÁŘI | 715 | 178.8 | 1 | 4 |
12 | Antonín Váňa | A JE DEM | 5002 | 178.6 | 7 | 28 |
13 | Martin Zetek | CRAZY FROG | 5690 | 177.8 | 8 | 32 |
14 | Petr Ševeček | KUCHTÍCI | 10627 | 177.1 | 15 | 60 |
15 | Karel Masnota | RYCHTÁŘI | 13351 | 175.7 | 19 | 76 |
16 | Radek Šobora | RYCHTÁŘI | 9837 | 175.7 | 14 | 56 |
17 | Ivana Fojtíková | NO NAME | 15401 | 175.0 | 22 | 88 |
18 | Honza Koláček | RYCHTÁŘI | 1399 | 174.9 | 2 | 8 |
19 | Josef Dobias | CRAZY FROG | 13882 | 173.5 | 20 | 80 |
20 | Zdeňa Topič | KUCHTÍCI | 9011 | 173.3 | 13 | 52 |
Pořadí | Jméno | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Pomocné bodování | Body |
1 | CRAZY FROG | 55792 | 0 | 18 | 182 | 29 |
2 | RYCHTÁŘI | 56282 | 0 | 18 | 204 | 28 |
3 | NO NAME | 59717 | 0 | 18 | 140 | 20 |
4 | KUCHTÍCI | 62287 | 0 | 18 | 140 | 18 |
5 | A JE DEM | 38880 | 0 | 18 | 104 | 17 |
6 | FOR FUN | 50170 | 0 | 18 | 64 | 8 |
7 | GLASS SCHOOL | 45201 | 0 | 18 | 54 | 6 |
Tabulky týmů