Bowlingová liga
Zpět na výběr kaváren!
Výsledky již odehraných utkání v naši bowlingové lize. Zde jsou přehledně seřazeny výkony nejlepších jednotlivců i týmů.
| Pořadí | Jméno | Tým | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Hry |
| 21 | Přemek Bílý | KUCHTÍCI | 7621 | 173.2 | 11 | 44 |
| 22 | Pepa Kamas | RYCHTÁŘI | 1379 | 172.4 | 2 | 8 |
| 23 | František Fojtík | NO NAME | 7579 | 172.3 | 11 | 44 |
| 24 | Radomír Střítězský | FOR FUN | 7542 | 171.4 | 11 | 44 |
| 25 | Vojtěch Golda | CRAZY FROG | 10939 | 170.9 | 16 | 64 |
| 26 | Roman Pernický | KUCHTÍCI | 7475 | 169.9 | 11 | 44 |
| 27 | Láďa Adámek | GLASS SCHOOL | 10192 | 169.9 | 15 | 60 |
| 28 | Milan Bělohlávek | NO NAME | 6106 | 169.6 | 9 | 36 |
| 29 | Radek Capil | NO NAME | 12163 | 168.9 | 18 | 72 |
| 30 | Libor Petrnek | A JE DEM | 5394 | 168.6 | 8 | 32 |
| Pořadí | Jméno | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Pomocné bodování | Body |
| 1 | CRAZY FROG | 55792 | 0 | 18 | 182 | 29 |
| 2 | RYCHTÁŘI | 56282 | 0 | 18 | 204 | 28 |
| 3 | NO NAME | 59717 | 0 | 18 | 140 | 20 |
| 4 | KUCHTÍCI | 62287 | 0 | 18 | 140 | 18 |
| 5 | A JE DEM | 38880 | 0 | 18 | 104 | 17 |
| 6 | FOR FUN | 50170 | 0 | 18 | 64 | 8 |
| 7 | GLASS SCHOOL | 45201 | 0 | 18 | 54 | 6 |
Tabulky týmů