Bowlingová liga
Zpět na výběr kaváren!
Výsledky již odehraných utkání v naši bowlingové lize. Zde jsou přehledně seřazeny výkony nejlepších jednotlivců i týmů.
| Pořadí | Jméno | Tým | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Hry |
| 31 | Jindřiška Váňová | A JE DEM | 3370 | 168.5 | 5 | 20 |
| 32 | Radek Orság | NO NAME | 5354 | 167.3 | 8 | 32 |
| 33 | Stanislav Machanec | CRAZY FROG | 8662 | 166.6 | 13 | 52 |
| 34 | Ivan Petrnek | GLASS SCHOOL | 11273 | 165.8 | 17 | 68 |
| 35 | Anna Stromšíková | NO NAME | 9940 | 165.7 | 15 | 60 |
| 36 | Oliver Matyšťák | FOR FUN | 8591 | 165.2 | 13 | 52 |
| 37 | Aleš Pernický | RYCHTÁŘI | 7235 | 164.4 | 11 | 44 |
| 38 | Pavla Klímová | A JE DEM | 4573 | 163.3 | 7 | 28 |
| 39 | Dan Macháček | GLASS SCHOOL | 5872 | 163.1 | 9 | 36 |
| 40 | Karel Nohavica | FOR FUN | 5213 | 162.9 | 8 | 32 |
| Pořadí | Jméno | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Pomocné bodování | Body |
| 1 | CRAZY FROG | 55792 | 0 | 18 | 182 | 29 |
| 2 | RYCHTÁŘI | 56282 | 0 | 18 | 204 | 28 |
| 3 | NO NAME | 59717 | 0 | 18 | 140 | 20 |
| 4 | KUCHTÍCI | 62287 | 0 | 18 | 140 | 18 |
| 5 | A JE DEM | 38880 | 0 | 18 | 104 | 17 |
| 6 | FOR FUN | 50170 | 0 | 18 | 64 | 8 |
| 7 | GLASS SCHOOL | 45201 | 0 | 18 | 54 | 6 |
Tabulky týmů