Bowlingová liga
Zpět na výběr kaváren!
Výsledky již odehraných utkání v naši bowlingové lize. Zde jsou přehledně seřazeny výkony nejlepších jednotlivců i týmů.
| Pořadí | Jméno | Tým | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Hry |
| 51 | Tomáš Helešic | FOR FUN | 3482 | 145.1 | 6 | 24 |
| 52 | Martina Mičolová | A JE DEM | 2852 | 142.6 | 5 | 20 |
| 53 | Tomáš Fiala | FOR FUN | 6221 | 141.4 | 11 | 44 |
| 54 | Jakub Kostka | A JE DEM | 3354 | 139.8 | 6 | 24 |
| 55 | Jakub Stodůlka | GLASS SCHOOL | 1097 | 137.1 | 2 | 8 |
| 56 | Eda Bauer | GLASS SCHOOL | 6433 | 134.0 | 12 | 48 |
| 57 | Jiří Kortyš | FOR FUN | 2108 | 131.8 | 4 | 16 |
| 58 | Tomáš Trefil | FOR FUN | 508 | 127.0 | 1 | 4 |
| 59 | Erik Kišš | RYCHTÁŘI | 390 | 97.5 | 1 | 4 |
| 60 | Radim Folta | CRAZY FROG | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Pořadí | Jméno | Celkové skóre | Průměr | Zápasy | Pomocné bodování | Body |
| 1 | CRAZY FROG | 55792 | 0 | 18 | 182 | 29 |
| 2 | RYCHTÁŘI | 56282 | 0 | 18 | 204 | 28 |
| 3 | NO NAME | 59717 | 0 | 18 | 140 | 20 |
| 4 | KUCHTÍCI | 62287 | 0 | 18 | 140 | 18 |
| 5 | A JE DEM | 38880 | 0 | 18 | 104 | 17 |
| 6 | FOR FUN | 50170 | 0 | 18 | 64 | 8 |
| 7 | GLASS SCHOOL | 45201 | 0 | 18 | 54 | 6 |
Tabulky týmů